您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產(chǎn)品型號: M5
所屬分類:無線氣體檢測儀
產(chǎn)品時間:2023-10-26
簡要描述:多氣體檢測儀■ 檢測5種氣體,支持紅外及PID傳感器■ 兩種供電方式:AA 堿性電池,或者可即時更換的充電電池組■ 多語言支持,包括英語、法語、德語、西班牙語和葡萄牙語
GasAlertMicro 5 | |
工業(yè)或應用 | 第 5 種有害氣體的來源 |
進入受限空間 | 各種來源 - 工業(yè)化學品 |
廢水廠 | Cl2, NH3, ClO2 處理 |
鋼/鐵生產(chǎn) | NO2 |
造紙業(yè) | Cl2 漂白 |
餐飲 | NH3 制冷劑、冰生產(chǎn) PH3 煙熏消毒 |
建筑業(yè) | 進入受限空間、挖溝和柴油機排出的NO2 |
GasAlertMicro 5 PID | |
工業(yè)或應用 | VOC 有害氣體的來源 |
進入受限空間 | 呼吸和需氧細菌的分解 |
災害/國土安全 | 檢測 LEL 傳感器所不能檢測的可燃物質(zhì)(柴油機、汽油蒸汽、松節(jié)油等) |
工業(yè)衛(wèi)生和受限空間 | 多種潛在危險(苯、柴油機、乙醇、甲苯等),因行業(yè)而定 |
航空業(yè)(翼艙入口) | 不可由 LEL 傳感器檢測的噴氣發(fā)動機燃料,需要 PID |
垃圾掩埋法 | 分解有機物,排放化合物 |
油氣行業(yè) | 精煉過程的副產(chǎn)物 |
化工廠 | 潛在危害的數(shù)量,取決于產(chǎn)品和制造過程 |
GasAlertMicro 5 IR | |
工業(yè)或應用 | CO2 有害氣體的來源 |
進入受限空間 | 呼吸和需氧細菌的分解 |
釀酒廠和啤酒廠 | 酵母發(fā)酵的副產(chǎn)物 |
農(nóng)業(yè) | 溫室、蘑菇園使用 CO2 提高產(chǎn)量,還將其用于加快水果和蔬菜的成熟,加速肥料坑中需氧細菌的發(fā)酵 |
海洋燃料運輸/海運和造船廠 | 用于滅火和保持貨物的惰性 |
油井破裂 | 將其注入成熟的油井中,以進一步抽取石油 |
廢水處理 | 需氧細菌 |
食品工業(yè)/冷藏 | 用作制冷劑、碳酸化作用的固體 CO2(干冰),用于包裝以延長儲存期的 CO2 |
化工制造 | CO2 用于各種工藝 |
垃圾掩埋法 | 垃圾的生物降解(需氧分解) |
多氣體檢測儀
大小 | 5.7 x 2.9 x 1.5 英寸 / 14.5 x 7.4 x 3.8 厘米 |
重量 | 13.1 盎司/370 克 |
溫度 | -4 至 +122°F / -20 至 +50°C -14 至 +104°F / -10 至 +40°C (PID) |
警報 | - 視覺、振動和聲音(95 分貝) - 低、高、STEL、TWA、OL(超限) |
測試 | 在啟動時檢查傳感器的完好性、線路以及電池的狀況并發(fā)出聲/光警報,電池(不間斷) |
泵 | 選配 |
用戶選項 | 提示音 設置 STEL 間隔 設置 TWA 方法 打開/關閉傳感器 鎖定警報 安全顯示模式 秘密模式 調(diào)整時鐘 密碼保護 修正因數(shù)庫 (LEL、 PID) 快速泵 設置數(shù)據(jù)記錄器的 速率 可燃氣體測量(% LEL或甲烷體積百分比) 啟動時 O2 自動校準 自動背光 睡眠模式 用戶設定校準氣濃度 校準到期鎖定 日常沖擊測試 語言選擇 (5) 高精度 |
等級 | EMI/RFI:符合 EMC Directive 89/336/EEC IP 65/67 |
認證和認可 | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping - 有毒氣體與 PID 模式 ATEX: X g II 1 G T4* Ex ia IIC T4* X g II 2 G T4* - IR 模式 Ex d IIC T4* IECEx: Ex ia IIC T4* Ex d ia IIC T4* - IR 模式 * 所安裝電池不同,表面溫度等級也可能發(fā)生變化。有關兼 容電池和代碼的完整列表,請查看用戶手冊。 |
擔保 | 保修 1 年,包括傳感器(NH3 和 PID 燈為 1 年) |
氣體 | 測量范圍(ppm) | 默認精度(ppm) | 高精度(ppm) |
H2S | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
CO | 0-999 | 1.0 | 不適用 |
TwinTox (H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox (CO) | 0-500 | 1.0 | 不適用 |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | 不適用 |
SO2 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
NH3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
NO2 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
Cl2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
ClO2 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID (VOCs) | 0-1000 | 1 | 不適用 |
IR (CO2) | 0-50,000 0-5.0% v/v | 150 0.01% | 不適用 不適用 |
可燃氣體 | 0- LEL 0-5.0% v/v | 1% 0.1% | 不適用 |
所有傳感器的警報設定值均可由用戶調(diào)整。在儀器啟動過程中,自動顯示設定值。 |