您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI98713
所屬分類:濁度測定儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-26
簡要描述:HI98713高精度便攜式多量程濁度測定儀高精度濁度分析測定儀,光學(xué)系統(tǒng)具有自動(dòng)調(diào)整功能,無需頻繁校準(zhǔn)。您可以根據(jù)測量樣品特性和精度要求,選擇常規(guī)測量,連續(xù)測量或平均測量模式。濁度測量范圍為0.00 to 1000FNU,儀器標(biāo)配校準(zhǔn)組,您可以隨時(shí)進(jìn)行各個(gè)測量參數(shù)的快捷校準(zhǔn)。儀器具有GLP良好實(shí)驗(yàn)室管理功能,您可以查閱末次校準(zhǔn)的各種相關(guān)信息:校準(zhǔn)點(diǎn),校準(zhǔn)時(shí)間等。用戶友好界面設(shè)計(jì),顯示提示信息,為您
產(chǎn)品介紹
高精度濁度分析測定儀,光學(xué)系統(tǒng)具有自動(dòng)調(diào)整功能,無需頻繁校準(zhǔn)。您可以根據(jù)測量樣品特性和精度要求,選擇常規(guī)測量,連續(xù)測量或平均測量模式。濁度測量范圍為0.00 to 1000FNU,儀器標(biāo)配校準(zhǔn)組,您可以隨時(shí)進(jìn)行各個(gè)測量參數(shù)的快捷校準(zhǔn)。儀器具有GLP良好實(shí)驗(yàn)室管理功能,您可以查閱末次校準(zhǔn)的各種相關(guān)信息:校準(zhǔn)點(diǎn),校準(zhǔn)時(shí)間等。用戶友好界面設(shè)計(jì),顯示提示信息,為您提供逐步操作指南。儀器具有優(yōu)良存儲(chǔ)功能,200個(gè)內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,并可以對(duì)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)閱。同時(shí),如果您選購數(shù)據(jù)分析軟件和數(shù)據(jù)線,還可以將存儲(chǔ)數(shù)據(jù)通過RS232或USB數(shù)據(jù)接口傳輸?shù)絇C,進(jìn)行進(jìn)一步數(shù)據(jù)分析。
HI98713高精度便攜式多量程濁度測定儀
產(chǎn)品特性
1.紅外光源,符合ISO7027濁度測量標(biāo)準(zhǔn)
2.在低濁度測量領(lǐng)域具有精準(zhǔn)性
3.Fast Tracker TM電子標(biāo)簽識(shí)別系統(tǒng)
4.2,3或4點(diǎn)濁度校準(zhǔn)
5.200個(gè)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并可隨時(shí)調(diào)閱
6.USB或RS232數(shù)據(jù)接口
7.GLP良好實(shí)驗(yàn)室管理功能
8.人性化用戶友好界面,背景燈顯示屏
9.自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電模式
HI98713高精度濁度分析測定儀 | ||
濁度量程 | 0.00 to 9.99 ;10.0 to 99.9 ;100 to 1000 FNU | |
精度 | 讀數(shù)的±2% +0.1 FNU | |
重現(xiàn)性 | 讀數(shù)的±1% 或0.1 FNU,,取較大者 | |
測量模式 | 普通測量,連續(xù)測量,平均測量 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 紅外LED光源,860 nm,硅光電池 | |
校準(zhǔn)方式 | <0.1,15,100,750 FNU,2-4點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) | |
測量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組測量數(shù)據(jù),USB和RS232數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | |
供電方式 | 4×1.5V AA電池或12Vdc電源適配器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 ℃ (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | |
尺寸重量 | 224×87×77 mm;512 g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI98713 | 主機(jī)、HI 98713-11濁度標(biāo)準(zhǔn)組(濁度標(biāo)值:≤ 0.10、15、100、750FNU/NTU)、HI 731333N定制玻璃比色皿(2個(gè))、HI 93703-58比色皿潤滑劑、HI 731318玻璃比色皿清洗布(2塊)、HI920005 T.I.S電子標(biāo)簽(5個(gè))、HI 710006 230VAC/12VDC電源適配器、中英文使用手冊(cè)、HE721010定制儀器攜帶箱 | |
HI98713-11 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)校正組,濁度標(biāo)準(zhǔn)值:≤ 0.10、15、100、750FNU/NTU,玻璃比色皿套裝 | |
選購附件 | ||
HI92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件 | |
HI920011 | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 | |
HI920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | |
HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI731333N | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI98703-5 | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI920005 | TIS電子識(shí)別標(biāo)簽,5個(gè)每組 | |
HI93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):100次 | |
HI93711-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測次數(shù):100次 | |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè)) | |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組) | |
HI93414-11 | 濁度/氯標(biāo)準(zhǔn)校正組 | |
HI98703-11 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)校正組 | |
HI98703-2 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)校正液 | |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復(fù)潤滑劑 | |
HI731340 | 取液器 | |
HI731341 | 取液器 | |
HI731342 | 取液器 | |
HE721010 | 儀器攜帶箱 | |
HI740234 | 濁度EAP標(biāo)準(zhǔn)光源 | |
HI920014 | 數(shù)據(jù)傳輸線 |
上一篇:HI93703便攜式濁度測定儀