您好,歡迎來(lái)到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): TES-1303
所屬分類:中國(guó)臺(tái)灣泰仕
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-28
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字式溫度表TES-1303最大值鎖定 讀值鎖定 Aux output JACKS T1-T2 differential measurement
產(chǎn)品特性
zui大值鎖定
讀值鎖定
輔助輸出插孔
T1 - T2 微差測(cè)量
雙組輸入
泰仕TES-1303數(shù)字式溫度表 | |
測(cè)量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應(yīng)器 | K型熱電偶 |
輸入 | 單一輸入(1300),雙組輸入 (1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其他-1℃/1℉) |
準(zhǔn)確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (僅適用于主機(jī)在 23℃±5℃) |
功能 | H數(shù)據(jù)鎖定功能或zui大值鎖定功能選擇0.1°/1° 分辨率選擇 T1 & T2雙組顯示 T1 - T2 微量測(cè)量 3-1/2液晶顯示 超范圍:1--- 低電池指示: BT |
溫度系數(shù) | 小于0.1倍時(shí)適用 每℃的精確規(guī)格 |
輸入保護(hù) | 熱電隅zui大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
電源 | 一節(jié)9V電池 |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 57g |
附件 | 電池,使用說(shuō)明書 |
可選的溫度探頭 | 型號(hào)范圍(類型K(CA)熱電偶) TP-K01顆粒 -50℃?200℃/ -58℉-392℉ 通用 TP-K02沉浸-50℃?1000℃/ -58℉?1832℉的液體或凝膠。 TP-K03表面-50℃?750℃/ -58℉?1382℉ |
產(chǎn)品對(duì)比
TES-1300、TES-1302、TES-1303
1.單一輸入(1300),
2.雙組輸入 (1302,1303)